Déscripción
Â
 |  |  |  | Pie |  |  |  |  |
Modelo | Â | Â | Â | TEP055RH | TEP085RH | TEP125RH | TEP155RH | |
Capacidad (litros) | Â | Â | Â | 55 | 85 | 125 | 155 | |
Altura total (mm) | Â | Â | Â | 674 | 910 | 1230 | 1471 | |
Diámetro (mm) |  |  |  | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Potencia eléctrica (W) |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Recuperación (L/h) |  |  |  | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Peso VacÃo (kg) | Â | Â | Â | 21 | 26 | 34 |
39 Â |